⬢ Per componente
WAGO serie 279
Morsetto per componente
63 varianti disponibili · distributore ufficiale
| codice | descrizione | ||
|---|---|---|---|
| ○ | 279-681GTIN 4044918650465 | Morsetto passante per 3 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-682GTIN 4044918650489 | Morsetto passante per 3 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;arancione Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-683GTIN 4044918650502 | Morsetto passante per 3 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;rosso Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-684GTIN 4044918650526 | Morsetto passante per 3 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex-i;blu Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-685GTIN 4044918650540 | Morsetto passante per 3 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;nero Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-686GTIN 4044918650564 | Morsetto passante per 3 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-831GTIN 4044918520423 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-832GTIN 4044918520485 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;arancione Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-833GTIN 4044918520522 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;rosso Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-834GTIN 4044918520560 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex-i;blu Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-835GTIN 4044918520607 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;nero Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-836GTIN 4044918520645 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-901GTIN 4044918524506 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-902GTIN 4044918524544 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;arancione Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-903GTIN 4044918524582 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;rosso Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-904GTIN 4044918524629 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex-i;blu Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-905GTIN 4044918524667 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;nero Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-906GTIN 4044918524704 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-992GTIN 4044918524735 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex e II;grigio chiaro Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-994GTIN 4044918520683 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex e II;grigio chiaro Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-604GTIN 4044918504287 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex-i;blu Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-621GTIN 4044918504324 | Morsetto passante per 4 conduttori;1,5 mm²;slot per marcatura laterali;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-687GTIN 4045454084448 | Morsetto di terra per 3 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;verde-giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-837GTIN 4045454084455 | Morsetto di terra per 4 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;verde-giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-907GTIN 4045454084479 | Morsetto di terra per 2 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;verde-giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-687/999-950GTIN 4045454085094 | Morsetto di terra per 3 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex e II;verde-giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-837/999-950GTIN 4045454085292 | Morsetto di terra per 4 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex e II;verde-giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-907/999-950GTIN 4045454086114 | Morsetto di terra per 2 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex e II;verde-giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-838GTIN 4045454084462 | Morsetto per cavi schermati per 4 conduttori;1,5 mm²;marcatura centrale;bianco Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-826GTIN 4050821214892 | Morsetto a doppio potenziale;1,5 mm²;con doppio slot per marcatura centrale;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-995GTIN 4044918506571 | Morsetto a doppio potenziale;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex e II;grigio chiaro Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-626GTIN 4044918504546 | Morsetto a doppio potenziale;1,5 mm²;slot per marcatura laterali;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-989GTIN 4044918506540 | Morsetto a doppio potenziale;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex e II;grigio chiaro Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-501GTIN 4050821109310 | Morsetto a due piani;Morsetto passante/passante;L/L;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-504GTIN 4050821109327 | Morsetto a due piani;Morsetto passante/passante;N/N;blu Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-508GTIN 4050821237266 | Morsetto a due piani;Morsetto passante per 4 conduttori;L;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-509GTIN 4050821614142 | Morsetto a due piani;Morsetto passante per 4 conduttori;N;blu Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-512GTIN 4050821109358 | Morsetto a due piani;Morsetto passante/passante;N/L;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-513GTIN 4050821109372 | Morsetto a due piani;Morsetto passante/passante;L/N;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-517GTIN 4050821109389 | Morsetto a due piani;Morsetto per conduttore di terra / passante;1,5 mm²;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-527GTIN 4050821109396 | Morsetto a due piani;Morsetto per conduttore di terra / passante;1,5 mm²;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-507GTIN 4050821227267 | Morsetto a due piani;Morsetto di terra per 4 conduttori;1,5 mm²;verde-giallo Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-101GTIN 4045454026431 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;slot per marcatura laterali;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-104GTIN 4045454026455 | Morsetto passante per 2 conduttori;1,5 mm²;adatto per applicazioni Ex-i;blu Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-673/281-410GTIN 4045454193997 | Morsetto per componente;3 conduttori;con diodo 1N4007;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-673/281-411GTIN 4045454194000 | Morsetto per componente;3 conduttori;con diodo 1N4007;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-815/281-410GTIN 4050821275398 | Morsetto per componente;4 conduttori;con diodo 1N4007;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-815/281-411GTIN 4050821275404 | Morsetto per componente;4 conduttori;con diodo 1N4007;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-915/281-410GTIN 4044918525459 | Morsetto per componente;2 conduttori;con diodo 1N4007;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-915/281-411GTIN 4044918525466 | Morsetto per componente;2 conduttori;con diodo 1N4007;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-620/281-408GTIN 4045454193843 | Morsetto per componente;4 conduttori;per circuiti di prova per lampade fino a 60 V;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-623/281-410GTIN 4050821275374 | Morsetto per componente;4 conduttori;con diodo 1N4007;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-623/281-411GTIN 4050821275381 | Morsetto per componente;4 conduttori;con diodo 1N4007;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-674/281-413GTIN 4045454194017 | Morsetto per componente;3 conduttori;LED rosso;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-674/281-434GTIN 4045454194031 | Morsetto per componente;3 conduttori;LED rosso;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-809/281-413GTIN 4045454194086 | Morsetto per componente;4 conduttori;LED rosso;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-809/281-434GTIN 4045454194109 | Morsetto per componente;4 conduttori;LED rosso;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-624/281-413GTIN 4045454193911 | Morsetto per componente;4 conduttori;LED rosso;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-624/281-434GTIN 4045454193959 | Morsetto per componente;4 conduttori;LED rosso;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-623/281-663GTIN 4045454193904 | Morsetto per componente;4 conduttori;con resistenza 10K0;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-815/281-811GTIN 4045454194178 | Morsetto per componente;4 conduttori;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-623/281-529GTIN 4045454193898 | Morsetto per componente;4 conduttori;BF 0207;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
| ○ | 279-620/281-524GTIN 4045454193867 | Morsetto per componente;4 conduttori;BF 0207;grigio Larghezza: 4 mm | quota → |
Nessuna variante trovata per la ricerca.
Quotazione su qualsiasi variante.
Tutte le referenze WAGO disponibili da distributore ufficiale. Consulenza tecnica per la scelta della variante corretta.
richiedi quotazione →