⬢ Altri morsetti
WAGO serie 793
Scheda di marcatura WMB
10 varianti disponibili · distributore ufficiale
| codice | descrizione | ||
|---|---|---|---|
| ○ | 793-5501GTIN 4044918805858 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;bianco | quota → |
| ○ | 793-5501/000-002GTIN 4045454001940 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;giallo | quota → |
| ○ | 793-5501/000-017GTIN 4045454001995 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;verde chiaro | quota → |
| ○ | 793-5501/000-024GTIN 4045454002015 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;viola | quota → |
| ○ | 793-5501/000-006GTIN 4045454001964 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;blu | quota → |
| ○ | 793-5501/000-007GTIN 4045454001971 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;grigio | quota → |
| ○ | 793-5501/000-023GTIN 4045454002008 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;verde | quota → |
| ○ | 793-5501/000-005GTIN 4045454001957 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;rosso | quota → |
| ○ | 793-5501/000-012GTIN 4045454001988 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;arancione | quota → |
| ○ | 793-5501/000-014GTIN 4045454231521 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;marrone | quota → |
Nessuna variante trovata per la ricerca.
Quotazione su qualsiasi variante.
Tutte le referenze WAGO disponibili da distributore ufficiale. Consulenza tecnica per la scelta della variante corretta.
richiedi quotazione →