Catalogo stampabile · 139 componenti · 21 costruttori — usi «Stampa» e scelga «Salva come PDF».
Package LED, driver IC, alimentatori e control system che entrano nei nostri impianti, con i dati che i datasheet dei costruttori dichiarano davvero. Ogni riga porta il codice VeroLED con cui si ordina e, accanto, il costruttore e il suo codice: quello che c'è dentro non è un segreto commerciale, è l'argomento.
Cree LED
| Codice VeroLED · costruttore | Formato | mcd R/G/B | mA | Bianco | Carico | Passo di partenza | Filo | Pol. | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL-DSP-CLMWB-FKC Cree LED · CLMWB-FKC | 1617 1,60 × 1,70 mm | — | — | — | — | P3,06 | — | — | Diamond · Platinum | |
| VRL-DSP-CLMXC-FKC Cree LED · CLMXC-FKC | 2220 2,15 × 2,05 mm | — | — | — | — | P3,87 | — | — | Diamond · Platinum | |
| VRL-DSP-CLY6D-FKC Cree LED · CLY6D-FKC | 2828 2,80 × 2,80 mm | — | — | — | — | P5,04 | — | — | Diamond · Platinum | |
| VRL-DSP-CLX6F-FKC Cree LED · CLX6F-FKC | 3535 3,50 × 3,40 mm | — | — | — | — | P6,30 | — | — | Diamond · Platinum | |
| VRL-DSP-CV94A-FGC Cree LED · CV94A-FGC | cluster 9,40 × 4,20 mm | — | — | — | — | P16,92 | — | — | Diamond | |
| VRL-DSP-CV94D-FCC Cree LED · CV94D-FCC | cluster 9,40 × 4,20 mm | 6.000 / 12.000 / 2.300 | 20 / 20 / 20 | 16.901 | — | P16,92 | — | — | Diamond |
Kinglight
| Codice VeroLED · costruttore | Formato | mcd R/G/B | mA | Bianco | Carico | Passo di partenza | Filo | Pol. | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL-DSP-1112-A1 Kinglight · 1112-A1 | 1112 1,10 × 1,20 mm | 340 / 570 / 85 | 12 / 8 / 5 | 803 | — | P2,16 | — | A.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1112-BB-A1 Kinglight · 1112-BB-A1 | 1112 1,10 × 1,20 mm | 170 / 300 / 40 | 12 / 8 / 5 | 423 | — | P2,16 | — | A.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1515-A1 Kinglight · 1515-A1 | 1515 1,50 × 1,50 mm | 245 / 540 / 65 | 8 / 5 / 3 | 761 | — | P2,70 | — | A.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1515-A2 Kinglight · 1515-A2 | 1515 1,50 × 1,50 mm | 330 / 555 / 75 | 8 / 5 / 3 | 782 | — | P2,70 | — | A.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1820-A1 Kinglight · 1820-A1 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 500 / 840 / 105 | 15 / 8 / 5 | 1.183 | — | P3,60 | — | A.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1820-A2 Kinglight · 1820-A2 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 600 / 870 / 115 | 15 / 8 / 5 | 1.225 | — | P3,60 | — | A.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1820-A3 Kinglight · 1820-A3 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 740 / 1.050 / 130 | 15 / 8 / 5 | 1.479 | — | P3,60 | — | A.C. | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-1820N-A1 Kinglight · 1820N-A1 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 500 / 840 / 105 | 15 / 8 / 5 | 1.183 | — | P3,60 | — | C.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1820N-A2 Kinglight · 1820N-A2 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 600 / 870 / 115 | 15 / 8 / 5 | 1.225 | — | P3,60 | — | C.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1820N-A3 Kinglight · 1820N-A3 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 740 / 1.050 / 120 | 15 / 8 / 5 | 1.479 | — | P3,60 | — | C.C. | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-2727-A1 Kinglight · 2727-A1 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 450 / 650 / 130 | 10 / 5 / 5 | 915 | — | P4,86 | — | 6 pin | Silver | |
| VRL-DSP-2727-A3 Kinglight · 2727-A3 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 920 / 1.500 / 220 | 15 / 10 / 8 | 2.113 | — | P4,86 | — | 6 pin | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-2727-A4 Kinglight · 2727-A4 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 600 / 800 / 140 | 10 / 5 / 5 | 1.127 | — | P4,86 | — | 6 pin | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-2727-A4-T70 Kinglight · 2727-A4-T70 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 1.050 / 2.000 / 240 | 15 / 10 / 8 | 2.817 | — | P4,86 | — | 6 pin | Gold | |
| VRL-DSP-3535-A1 Kinglight · 3535-A1 | 3535 3,50 × 3,50 mm | 880 / 1.800 / 400 | 20 / 20 / 20 | 2.535 | — | P6,30 | — | 6 pin | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-3535-A3 Kinglight · 3535-A3 | 3535 3,50 × 3,50 mm | 1.050 / 2.050 / 450 | 20 / 20 / 20 | 2.887 | — | P6,30 | — | 6 pin | Gold | |
| VRL-DSP-3535-A4 Kinglight · 3535-A4 | 3535 3,50 × 3,50 mm | 1.100 / 2.500 / 550 | 20 / 20 / 20 | 3.521 | — | P6,30 | — | 6 pin | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-1515-BB-CS1 Kinglight · 1515-BB-CS1 | 1515 1,50 × 1,50 mm | 230 / 400 / 43 | 15 / 8 / 5 | 538 | — | P2,70 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1515-BB-CS2 Kinglight · 1515-BB-CS2 | 1515 1,50 × 1,50 mm | 300 / 410 / 50 | 15 / 8 / 5 | 577 | — | P2,70 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-S1 Kinglight · 1820-S1 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 460 / 720 / 80 | 15 / 8 / 5 | 1.000 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-CS1 Kinglight · 1820-CS1 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 490 / 780 / 105 | 15 / 8 / 5 | 1.099 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-CS2 Kinglight · 1820-CS2 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 580 / 870 / 115 | 15 / 8 / 5 | 1.225 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-CS3 Kinglight · 1820-CS3 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 745 / 1.000 / 120 | 15 / 8 / 5 | 1.408 | — | P3,60 | — | A.C. | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-1820N-CS1 Kinglight · 1820N-CS1 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 490 / 820 / 105 | 15 / 8 / 5 | 1.155 | — | P3,60 | — | C.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820N-CS2 Kinglight · 1820N-CS2 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 580 / 870 / 115 | 15 / 8 / 5 | 1.225 | — | P3,60 | — | C.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820N-CS3 Kinglight · 1820N-CS3 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 745 / 1.000 / 120 | 15 / 8 / 5 | 1.408 | — | P3,60 | — | C.C. | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-1820-GB-CS1 Kinglight · 1820-GB-CS1 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 360 / 500 / 55 | 15 / 8 / 5 | 688 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-GB-CS2 Kinglight · 1820-GB-CS2 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 400 / 580 / 58 | 15 / 8 / 5 | 725 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-GB-CS3 Kinglight · 1820-GB-CS3 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 460 / 660 / 65 | 15 / 8 / 5 | 813 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-BB-CS1 Kinglight · 1820-BB-CS1 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 320 / 480 / 50 | 15 / 8 / 5 | 625 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-BB-CS2 Kinglight · 1820-BB-CS2 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 420 / 500 / 52 | 15 / 8 / 5 | 650 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-1820-BB-CS3 Kinglight · 1820-BB-CS3 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 480 / 600 / 55 | 15 / 8 / 5 | 688 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-2525-S1 Kinglight · 2525-S1 | 2525 2,50 × 2,50 mm | 550 / 1.000 / 130 | 20 / 15 / 10 | 1.408 | — | P4,50 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-2727-S2 Kinglight · 2727-S2 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 580 / 930 / 160 | 15 / 10 / 8 | 1.310 | — | P4,86 | — | 6 pin | Silver | |
| VRL-DSP-3535-S2 Kinglight · 3535-S2 | 3535 3,50 × 3,50 mm | 700 / 1.400 / 260 | 20 / 20 / 20 | 1.972 | — | P6,30 | — | 6 pin | Silver | |
| VRL-DSP-1820-KS3 Kinglight · 1820-KS3 | 1820 1,80 × 2,00 mm | 650 / 1.000 / 130 | 15 / 8 / 5 | 1.408 | — | P3,60 | — | A.C. | Gold | |
| VRL-DSP-1820-KS3B Kinglight · 1820-KS3B | 1820 1,80 × 2,00 mm | 400 / 515 / 65 | 15 / 8 / 5 | 725 | — | P3,60 | — | A.C. | Silver | |
| VRL-DSP-2727-KS4 Kinglight · 2727-KS4 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 1.300 / 1.950 / 310 | 20 / 15 / 10 | 2.746 | — | P4,86 | — | 6 pin | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-TF2727-KS4 Kinglight · TF2727-KS4 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 1.050 / 1.800 / 280 | 20 / 15 / 10 | 2.535 | — | P4,86 | — | 6 pin | Gold | |
| VRL-DSP-3535-KS4 Kinglight · 3535-KS4 | 3535 3,50 × 3,50 mm | 1.150 / 2.500 / 560 | 20 / 20 / 20 | 3.521 | — | P6,30 | — | 6 pin | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-2727-BB-A5 Kinglight · 2727-BB-A5 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 480 / 715 / 105 | 15 / 10 / 8 | 1.007 | — | P4,86 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-2727-CB-A5 Kinglight · 2727-CB-A5 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 1.030 / 1.650 / 280 | 15 / 10 / 8 | 2.324 | — | P4,86 | — | — | Gold | |
| VRL-DSP-2727-CB-A4-T01 Kinglight · 2727-CB-A4-T01 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 900 / 1.500 / 220 | 15 / 10 / 8 | 2.113 | — | P4,86 | — | — | Gold | |
| VRL-DSP-2745-CB-A6-T50 Kinglight · 2745-CB-A6-T50 | cluster 2,70 × 4,50 mm | 2.200 / 3.000 / 500 | 15 / 10 / 8 | 4.225 | — | P8,10 | — | — | Gold | |
| VRL-DSP-5040-CB-A6-T50 Kinglight · 5040-CB-A6-T50 | cluster 5,00 × 4,00 mm | 3.200 / 6.000 / 1.200 | 20 / 20 / 20 | 8.451 | — | P9,00 | — | — | Gold | |
| VRL-DSP-2727-CB-CS2 Kinglight · 2727-CB-CS2 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 720 / 1.110 / 190 | 15 / 10 / 8 | 1.563 | — | P4,86 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-2727-CB-CS3 Kinglight · 2727-CB-CS3 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 900 / 1.500 / 220 | 15 / 10 / 8 | 2.113 | — | P4,86 | — | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-2745-CB-CS1-T50 Kinglight · 2745-CB-CS1-T50 | cluster 2,70 × 4,50 mm | 2.100 / 2.800 / 500 | 15 / 10 / 8 | 3.944 | — | P8,10 | — | — | Gold |
Nationstar
| Codice VeroLED · costruttore | Formato | mcd R/G/B | mA | Bianco | Carico | Passo di partenza | Filo | Pol. | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL-DSP-FM-Z1921RGBT-SQ Nationstar · FM-Z1921RGBT-SQ | 1921 1,90 × 2,10 mm | 750 / 1.060 / 103 | 15 / 8 / 5 | 1.288 | 60% | P3,78 | PdCu | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-FM-Z1921RGBA-SH-V1 Nationstar · FM-Z1921RGBA-SH-V1 | 1921 1,90 × 2,10 mm | 630 / 910 / 120 | 15 / 8 / 5 | 1.282 | — | P3,78 | Au | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-FM-ZC1921RGBA-SH Nationstar · FM-ZC1921RGBA-SH | 1921 1,90 × 2,10 mm | 560 / 840 / 116 | 15 / 8 / 5 | 1.183 | 60% | P3,78 | Au | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-FM-Z1921RGBA-SH Nationstar · FM-Z1921RGBA-SH | 1921 1,90 × 2,10 mm | 450 / 730 / 105 | 15 / 8 / 5 | 1.028 | 60% | P3,78 | Au | — | Gold | |
| VRL-DSP-NH-ZC1921RGBA-SG Nationstar · NH-ZC1921RGBA-SG | 1921 1,90 × 2,10 mm | 500 / 685 / 95 | 15 / 8 / 5 | 965 | 60% | P3,78 | PdCu | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-NH-Z1921RGBA-SG Nationstar · NH-Z1921RGBA-SG | 1921 1,90 × 2,10 mm | 510 / 710 / 97 | 15 / 8 / 5 | 1.000 | — | P3,78 | PdCu | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-NH-ZC1921RGBA-SG-C1 Nationstar · NH-ZC1921RGBA-SG-C1 | 1921 1,90 × 2,10 mm | 510 / 730 / 112 | 15 / 8 / 5 | 1.028 | — | P3,78 | PdCu | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-FM-Z1921RGBA-SQ Nationstar · FM-Z1921RGBA-SQ | 1921 1,90 × 2,10 mm | 420 / 560 / 45 | 15 / 8 / 5 | 563 | 60% | P3,78 | PdCu | — | Silver | |
| VRL-DSP-FM-Z2727RGBA-SQ Nationstar · FM-Z2727RGBA-SQ | 2727 2,70 × 2,70 mm | 931 / 1.189 / 131 | 15 / 8 / 5 | 1.638 | 60% | P4,86 | PdCu | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-FM-Z2727RGBT-SQ-V1 Nationstar · FM-Z2727RGBT-SQ-V1 | 2727 2,70 × 2,70 mm | 720 / 840 / 92 | 15 / 8 / 5 | 1.150 | 60% | P4,86 | PdCu | — | Gold | |
| VRL-DSP-FM-Z2727RGBA-SH Nationstar · FM-Z2727RGBA-SH | 2727 2,70 × 2,70 mm | 550 / 850 / 130 | 15 / 8 / 5 | 1.197 | 60% | P4,86 | Au | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-NH-Z3535RGBA-SG-H Nationstar · NH-Z3535RGBA-SG-H | 3535 3,50 × 3,50 mm | 900 / 1.850 / 480 | 20 / 20 / 20 | 2.606 | 80% | P6,30 | PdCu | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-NH-Z3535RGBA-SH Nationstar · NH-Z3535RGBA-SH | 3535 3,50 × 3,50 mm | 880 / 1.800 / 480 | 20 / 20 / 20 | 2.535 | 80% | P6,30 | Au | — | Gold |
Nichia
| Codice VeroLED · costruttore | Formato | mcd R/G/B | mA | Bianco | Carico | Passo di partenza | Filo | Pol. | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL-DSP-NSSM432A Nichia · NSSM432A | 2828 2,80 × 2,80 mm | 1.000 / 2.350 / 470 | 20 / 20 / 20 | 3.310 | 57% | P5,04 | Au | — | Diamond · Platinum | |
| VRL-DSP-NSSM332B Nichia · NSSM332B | 2828 2,80 × 2,80 mm | 850 / 1.950 / 340 | 20 / 20 / 20 | 2.746 | 57% | P5,04 | Au | — | Diamond · Platinum | |
| VRL-DSP-NSSM137A Nichia · NSSM137A | cluster 5,30 × 4,24 mm | 1.650 / 3.800 / 730 | 20 / 20 / 20 | 5.352 | 57% | P9,54 | Au | — | Diamond | |
| VRL-DSP-NSSM237B Nichia · NSSM237B | cluster 5,30 × 4,24 mm | 2.100 / 5.900 / 1.100 | 20 / 20 / 20 | 8.310 | 57% | P9,54 | Au | — | Diamond |
REESTAR
| Codice VeroLED · costruttore | Formato | mcd R/G/B | mA | Bianco | Carico | Passo di partenza | Filo | Pol. | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL-DSP-RS-1921MBAR REESTAR · RS-1921MBAR | 1921 1,90 × 2,10 mm | 480 / 550 / 56 | 15 / 8 / 5 | 700 | 60% | P3,78 | Au | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-RS-C1921MBAR REESTAR · RS-C1921MBAR | 1921 1,90 × 2,10 mm | 400 / 461 / 50 | 15 / 8 / 5 | 625 | 60% | P3,78 | Au | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-RS-1415MBAR REESTAR · RS-1415MBAR | 1415 1,40 × 1,50 mm | 458 / 497 / 55 | 15 / 8 / 5 | 688 | 60% | P2,70 | Au | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-RS-T1415MBAR REESTAR · RS-T1415MBAR | 1415 1,40 × 1,50 mm | 462 / 514 / 55 | 15 / 8 / 5 | 688 | 60% | P2,70 | PdCu | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-RS-2727MBAR REESTAR · RS-2727MBAR | 2727 2,70 × 2,70 mm | 593 / 911 / 128 | 20 / 15 / 10 | 1.283 | 80% | P4,86 | Au | — | Platinum · Gold | |
| VRL-DSP-RS-2727MWAT REESTAR · RS-2727MWAT | 2727 2,70 × 2,70 mm | 760 / 1.056 / 111 | 15 / 8 / 5 | 1.388 | 60% | P4,86 | Au | — | Platinum | |
| VRL-DSP-RS-3535MWAM-L REESTAR · RS-3535MWAM-L | 3535 3,50 × 3,50 mm | 730 / 1.045 / 141 | 15 / 8 / 5 | 1.472 | 60% | P6,30 | Au | — | Gold · Silver |
REFOND
| Codice VeroLED · costruttore | Formato | mcd R/G/B | mA | Bianco | Carico | Passo di partenza | Filo | Pol. | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL-DSP-RF-W2SA12HS-A47 REFOND · RF-W2SA12HS-A47 | 1212 1,30 × 1,40 mm | 180 / 440 / 55 | 10 / 10 / 5 | 620 | 67% | P2,52 | — | — | Silver · Bronze | |
| VRL-DSP-RF-W2SA12WS-A47 REFOND · RF-W2SA12WS-A47 | 1212 1,30 × 1,40 mm | 375 / 1.030 / 125 | 10 / 10 / 5 | 1.451 | 67% | P2,52 | — | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-RF-C1SA15HS-A55 REFOND · RF-C1SA15HS-A55 | 1515 1,60 × 1,70 mm | 185 / 470 / 35 | 10 / 10 / 5 | 438 | 67% | P3,06 | — | — | Bronze | |
| VRL-DSP-RF-C1SA15HS-A56 REFOND · RF-C1SA15HS-A56 | 1515 1,60 × 1,70 mm | 185 / 320 / 35 | 10 / 10 / 5 | 438 | 67% | P3,06 | — | — | Bronze · Essential | |
| VRL-DSP-RF-C1SA15IS-A57 REFOND · RF-C1SA15IS-A57 | 1515 1,60 × 1,70 mm | 210 / 640 / 80 | 10 / 10 / 5 | 901 | 67% | P3,06 | — | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA15HS-A47 REFOND · RF-W1SA15HS-A47 | 1515 1,60 × 1,70 mm | 220 / 440 / 52 | 10 / 10 / 5 | 620 | 67% | P3,06 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA15HS-N47 REFOND · RF-W1SA15HS-N47 | 1515 1,60 × 1,70 mm | 220 / 440 / 52 | 10 / 10 / 5 | 620 | 67% | P3,06 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-RF-C1SA21IS-A57 REFOND · RF-C1SA21IS-A57 | 2121 2,00 × 2,20 mm | 340 / 800 / 145 | 15 / 15 / 10 | 1.127 | 100% | P3,96 | — | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA21HS-A45 REFOND · RF-W1SA21HS-A45 | 2121 2,00 × 2,20 mm | 350 / 740 / 115 | 15 / 15 / 10 | 1.042 | 100% | P3,96 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA21IS-A46 REFOND · RF-W1SA21IS-A46 | 2121 2,00 × 2,20 mm | 500 / 1.170 / 215 | 15 / 15 / 10 | 1.648 | 100% | P3,96 | — | — | Gold | |
| VRL-DSP-RF-W2SA21HS-N44 REFOND · RF-W2SA21HS-N44 | 2121 2,00 × 2,10 mm | 350 / 700 / 115 | 15 / 15 / 10 | 986 | 100% | P3,78 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA27HS-A43H REFOND · RF-W1SA27HS-A43H | 2727 2,80 × 2,70 mm | 530 / 1.000 / 210 | 20 / 20 / 20 | 1.408 | 100% | P5,04 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA28IS-A42 REFOND · RF-W1SA28IS-A42 | 2828 2,80 × 2,70 mm | 1.050 / 2.000 / 450 | 20 / 20 / 20 | 2.817 | 100% | P5,04 | — | — | Gold | |
| VRL-DSP-RF-W1SA28IS-A43 REFOND · RF-W1SA28IS-A43 | 2828 2,80 × 2,70 mm | 780 / 1.850 / 420 | 20 / 20 / 20 | 2.606 | 100% | P5,04 | — | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA28IS-A47 REFOND · RF-W1SA28IS-A47 | 2828 2,80 × 2,70 mm | 650 / 1.500 / 380 | 20 / 20 / 20 | 2.113 | 100% | P5,04 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA35IS-A42 REFOND · RF-W1SA35IS-A42 | 3535 3,70 × 3,50 mm | 1.000 / 2.100 / 520 | 20 / 20 / 20 | 2.958 | 100% | P6,66 | — | — | Gold | |
| VRL-DSP-RF-W1SA35IS-A43 REFOND · RF-W1SA35IS-A43 | 3535 3,70 × 3,50 mm | 820 / 1.900 / 430 | 20 / 20 / 20 | 2.676 | 100% | P6,66 | — | — | Gold · Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA35IS-A47 REFOND · RF-W1SA35IS-A47 | 3535 3,70 × 3,50 mm | 650 / 1.500 / 380 | 20 / 20 / 20 | 2.113 | 100% | P6,66 | — | — | Silver | |
| VRL-DSP-RF-W1SA27IS-A48L REFOND · RF-W1SA27IS-A48L | 2727 2,80 × 2,70 mm | 900 / 1.500 / 150 | 15 / 8 / 5 | 1.875 | 60% | P5,04 | — | — | Gold | |
| VRL-DSP-RF-W1SA27IS-A40L REFOND · RF-W1SA27IS-A40L | 2727 2,80 × 2,70 mm | 1.500 / 3.500 / 520 | 20 / 20 / 20 | 4.930 | 100% | P5,04 | — | — | Gold |
| Codice VeroLED · costruttore | Serie | Caratteristiche dichiarate | Tier |
|---|---|---|---|
| VRL-DSP-MBI5251 MacroBlock · MBI5251 | — | 16 canali · 2-45 mA/canale · 7 V · SRAM S-PWM | Diamond · Platinum · Gold |
| VRL-DSP-MBI5756 MacroBlock · MBI5756 | — | 16 canali · 1-18 mA/canale · 7 V · SRAM S-PWM | Diamond · Platinum |
| VRL-DSP-MBI5754 MacroBlock · MBI5754 | — | 16 canali · 1-18 mA/canale · 7 V · SRAM S-PWM | Diamond · Platinum |
| VRL-DSP-MBI5850 MacroBlock · MBI5850 | — | 12 canali · 0.5-20 mA/canale · 7 V · SRAM S-PWM | Diamond |
| VRL-DSP-MBI5353 MacroBlock · MBI5353 | — | 48 canali · 0.5-20 mA/canale · 17 V · SRAM S-PWM | Diamond · Platinum |
| VRL-DSP-MBI5292 MacroBlock · MBI5292 | — | 16 canali · 0.4-20 mA/canale · 7 V · SRAM S-PWM | Diamond · Platinum |
| VRL-DSP-MBI5264 MacroBlock · MBI5264 | — | 16 canali · 0.5-20 mA/canale · 7 V · SRAM S-PWM | Platinum · Gold |
| VRL-DSP-MBI5253 MacroBlock · MBI5253 | — | 16 canali · 0.5-20 mA/canale · 7 V · SRAM S-PWM | Platinum · Gold |
| VRL-DSP-MBI5124 MacroBlock · MBI5124 | — | 16 canali · 1-25 mA/canale · 7 V · Classic | Gold · Silver |
| VRL-DSP-MBI5043 MacroBlock · MBI5043 | — | 16 canali · 1-45 mA/canale · 17 V · Classic | Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND3069 ChipOne · ICND3069 | — | 16 canali · 0.32-20 mA/canale · scan 1/64 · catodo comune | Diamond · Platinum · Gold |
| VRL-DSP-ICND1069 ChipOne · ICND1069 | — | 16 canali · 1-18 mA/canale · scan 1/64 · catodo comune | Platinum · Gold |
| VRL-DSP-ICND3150S ChipOne · ICND3150S | — | 16 canali · 1-50 mA/canale · scan 1/16 · anodo comune | Platinum · Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND2165 ChipOne · ICND2165 | — | 16 canali · 0.5-25 mA/canale · scan 1/64 · anodo comune | Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND2153 ChipOne · ICND2153 | — | 16 canali · 0.5-25 mA/canale · scan 1/32 · anodo comune | Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND2152 ChipOne · ICND2152 | — | 16 canali · 1-30 mA/canale · scan 1/16 · anodo comune | Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND1065S ChipOne · ICND1065S | — | 16 canali · 0.5-25 mA/canale · scan 1/64 · anodo comune | Silver · Bronze |
| VRL-DSP-ICND8390 ChipOne · ICND8390 | — | 16 canali · 8-100 mA/canale · anodo comune | Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND8392 ChipOne · ICND8392 | — | 16 canali · 3-90 mA/canale · scan 1/16 · anodo comune | Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND2153S ChipOne · ICND2153S | — | 16 canali · 0.5-35 mA/canale · scan 1/32 · anodo comune | Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND2150S ChipOne · ICND2150S | — | 16 canali · 0.5-25 mA/canale · scan 1/16 · anodo comune | Gold · Silver |
| VRL-DSP-ICND2055S ChipOne · ICND2055S | — | 16 canali · 0.5-25 mA/canale · scan 1/32 · anodo comune | Silver · Bronze |
| VRL-DSP-ICND2260 ChipOne · ICND2260 | — | 120 canali · scan 1/96 · catodo comune | Diamond |
| VRL-DSP-SM SM · SM | — | — | Platinum · Gold · Silver · Bronze |
| VRL-DSP-SIMSUM SimSum · SimSum | — | — | Bronze · Essential |
| Codice VeroLED · costruttore | Serie | Caratteristiche dichiarate | Tier |
|---|---|---|---|
| VRL-DSP-MEANWELL MeanWell · MeanWell | — | — | Diamond · Platinum · Gold · Silver |
| VRL-DSP-HWAWAN HwaWan · HwaWan | — | — | Diamond · Platinum · Gold · Silver |
| VRL-DSP-MEGMEET MegMeet · MegMeet | — | — | Diamond · Platinum · Gold · Silver · Bronze |
| VRL-DSP-SOTHLEAD SothLead · SothLead | — | — | Gold · Silver · Bronze |
| VRL-DSP-XINGXIU XingXiu · XingXiu | — | — | Bronze |
| VRL-DSP-G-ENERGY G-Energy · G-Energy | — | — | Bronze · Essential |
| Codice VeroLED · costruttore | Serie | Caratteristiche dichiarate | Tier |
|---|---|---|---|
| VRL-DSP-R2 Brompton · R2+ | — | — | Diamond |
| VRL-DSP-A10 Novastar · A10+ | — | — | Diamond |
| VRL-DSP-A8 Novastar · A8+ | — | — | Platinum |
| VRL-DSP-A5S Novastar · A5S+ | — | — | Gold · Silver |
| VRL-DSP-A5 Novastar · A5+ | — | — | Bronze |
| VRL-DSP-MRV Novastar · MRV | — | — | Gold · Silver · Bronze |
| VRL-DSP-DH Novastar · DH | — | — | Platinum · Gold · Silver · Bronze |
| VRL-DSP-COLORLIGHT ColorLight · ColorLight | — | — | Silver · Bronze |
| VRL-DSP-LINSN Linsn · Linsn | — | — | Essential |
| VRL-DSP-HD HD · HD | — | — | Essential |