
WAGO serie 2022
Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin
257 varianti disponibili · distributore ufficiale
A cosa serve la serie 2022
I morsetti TOPJOB®S si innestano su guida DIN e chiudono il conduttore con una molla a gabbia: la pressione di contatto la esercita l’acciaio della molla, non la coppia di serraggio di una vite. È la ragione per cui non richiedono ricontrollo periodico e non si allentano con i cicli termici.
Sono i morsetti che usiamo nei quadri di alimentazione dei nostri impianti LED: un cabinet all’aperto passa da −5 °C notturni a oltre 50 °C interni in piena estate, e ogni ciclo fa lavorare rame e ottone. Dove una vite molla, la molla tiene.
La serie 2022 — morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin — è a catalogo con 257 varianti, che coprono sezioni di conduttore da 2,5 a 4 mm² e 5 colorazioni (grigio, blu, arancione e verde e altre). Ogni referenza è ordinabile singolarmente con il suo GTIN: la quotazione la facciamo sul codice esatto, non sulla serie, perché su una distinta di cablaggio la differenza fra due varianti è il montaggio.
| codice | descrizione | ||
|---|---|---|---|
| 2022-1201GTIN 4050821145059 | Morsetto di base per 1 conduttore/1 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1204GTIN 4050821145073 | Morsetto di base per 1 conduttore/1 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1202GTIN 4050821145066 | Morsetto di base per 1 conduttore/1 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;arancione Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1207GTIN 4050821145097 | Morsetto di base di terra per 1 conduttore/1 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1301GTIN 4050821145127 | Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1302GTIN 4050821830535 | Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;arancione Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1304GTIN 4050821145134 | Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1307GTIN 4050821145165 | Morsetto di base di terra per 2 conduttore/1 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1401GTIN 4050821145226 | Morsetto di base per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1402GTIN 4055143050029 | Morsetto di base per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;arancione Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1404GTIN 4050821145233 | Morsetto di base per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1407GTIN 4050821145240 | Morsetto di base di terra per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1602GTIN 4055143828840 | Morsetto di base per 2 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;arancione Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1604GTIN 4055143828857 | Morsetto di base per 2 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1601GTIN 4055143828826 | Morsetto di base per 2 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1607GTIN 4055143828871 | Morsetto di base di terra per 2 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1201/999-953GTIN 4050821644712 | Morsetto di base per 1 conduttore/1 pin;2,5 mm²;adatto per applicazioni Ex nA;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1301/999-953GTIN 4055143329422 | Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin;2,5 mm²;adatto per applicazioni Ex nA;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1401/999-953GTIN 4050821644798 | Morsetto di base per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;adatto per applicazioni Ex nA;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1601/999-953GTIN 4055143828833 | Morsetto di base per 2 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1607/999-953GTIN 4055143828796 | Morsetto di base di terra per 2 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1801/999-953GTIN 4055143927017 | Morsetto di base per 4 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1807/999-953GTIN 4055143927048 | Morsetto di base di terra per 4 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1804/999-953GTIN 4055143926799 | Morsetto di base per 4 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1604/999-953GTIN 4055143828864 | Morsetto di base per 2 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1801GTIN 4055143927000 | Morsetto di base per 4 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1802GTIN 4055143927116 | Morsetto di base per 4 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;arancione Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1807GTIN 4055143927123 | Morsetto di base di terra per 4 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-1804GTIN 4055143926683 | Morsetto di base per 4 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2201GTIN 4050821892373 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5;Push-in CAGE CLAMP®;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2202GTIN 4045454916503 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto passante/passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2203GTIN 4045454916510 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto passante/passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2204GTIN 4055143265775 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto passante/passante;2,5 mm²;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2208GTIN 4045454913656 | Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin;Morsetto passante per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2209GTIN 4045454916527 | Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin;Morsetto passante per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2217GTIN 4045454916534 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto per conduttore di terra / passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2227GTIN 4045454916558 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto per conduttore di terra / passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2231GTIN 4055143089005 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto passante/passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2232GTIN 4045454916565 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto passante/passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2233GTIN 4045454916572 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto passante/passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2234GTIN 4055143265782 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto passante/passante;2,5 mm²;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2238GTIN 4045454913649 | Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin;Morsetto passante per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2239GTIN 4045454916589 | Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin;Morsetto passante per 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2247GTIN 4045454916596 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto per conduttore di terra / passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2257GTIN 4045454994792 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto per conduttore di terra / passante;2,5 mm²;grigio Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2207GTIN 4055143265799 | Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin;Morsetto per conduttore di terra 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2237GTIN 4055143265768 | Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin;Morsetto per conduttore di terra 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2204/999-953GTIN 4055143299565 | Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin;Morsetto passante/passante;2,5 mm²;blu Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-2207/999-953GTIN 4055143257824 | Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin;Morsetto per conduttore di terra 2 conduttori/2 pin;2,5 mm²;verde-giallo Larghezza: 5.2 mm | |
| 2022-100GTIN 4045454731021 | Supporto con 6 spine di codifica;per codificare i connettori femmina;arancione | |
| 2022-101GTIN 4066966665000 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-101/000-006GTIN 4066966670370 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-101/000-012GTIN 4066966670196 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-101/000-016GTIN 4066966670400 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-101/122-000GTIN 4066966668322 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-101/122-006GTIN 4066966670417 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-101/122-016GTIN 4066966670233 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-101/132-000GTIN 4066966668179 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-101/132-006GTIN 4066966670042 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-101/132-016GTIN 4066966670240 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-101/142-000GTIN 4066966668292 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-101/142-006GTIN 4066966670035 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-101/142-016GTIN 4066966670066 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-102GTIN 4066966668094 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-102/000-006GTIN 4066966670387 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-102/000-012GTIN 4066966670448 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-102/000-016GTIN 4066966670257 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-102/000-038GTIN 4066966670455 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio/blu | |
| 2022-102/000-039GTIN 4066966670073 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu/grigio | |
| 2022-102/122-000GTIN 4066966668223 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-102/132-000GTIN 4066966668230 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-102/142-000GTIN 4066966668247 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-102/999-953GTIN 4066966668155 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-103GTIN 4066966668414 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-103/000-006GTIN 4066966670295 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-103/000-012GTIN 4066966671421 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-103/000-016GTIN 4066966671391 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-103/000-036GTIN 4066966671780 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-103/000-037GTIN 4066966671582 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-103/000-038GTIN 4066966671650 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-103/000-038/999-953GTIN 4066966671797 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-103/000-039GTIN 4066966670721 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-103/000-039/999-953GTIN 4066966671681 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-103/123-000GTIN 4066966668421 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-103/133-000GTIN 4066966668438 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-103/143-000GTIN 4066966668513 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-103/999-953GTIN 4066966667899 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-104GTIN 4066966669046 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-104/000-006GTIN 4066966670097 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-104/000-012GTIN 4066966674156 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-104/000-016GTIN 4066966674163 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-104/000-036GTIN 4066966673685 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-104/000-037GTIN 4066966674170 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-104/000-038GTIN 4066966674064 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-104/000-038/999-953GTIN 4066966674200 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-104/000-039GTIN 4066966670523 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-104/000-039/999-953GTIN 4066966673692 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-104/123-000GTIN 4066966668773 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-104/133-000GTIN 4066966669152 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-104/143-000GTIN 4066966669053 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-104/999-953GTIN 4066966668780 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-105GTIN 4066966668766 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-105/000-006GTIN 4066966670509 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-105/000-012GTIN 4066966674439 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-105/000-016GTIN 4066966674187 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-105/000-036GTIN 4066966674460 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-105/000-037GTIN 4066966674378 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-105/000-038GTIN 4066966674507 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-105/000-038/999-953GTIN 4066966674477 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-105/000-039GTIN 4066966670486 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-105/000-039/999-953GTIN 4066966674484 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-105/123-000GTIN 4066966669015 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-105/134-000GTIN 4066966669114 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-105/144-000GTIN 4066966669121 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-105/999-953GTIN 4066966669466 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-106GTIN 4066966668100 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-106/000-006GTIN 4066966670608 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-106/000-012GTIN 4066966676044 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-106/000-016GTIN 4066966676211 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-106/000-036GTIN 4066966676051 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-106/000-037GTIN 4066966675955 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-106/000-038GTIN 4066966676242 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-106/000-038/999-953GTIN 4066966676037 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-106/000-039GTIN 4066966670622 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-106/000-039/999-953GTIN 4066966675948 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-106/123-000GTIN 4066966668063 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-106/134-000GTIN 4066966668124 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-106/144-000GTIN 4066966668131 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-106/999-953GTIN 4066966667790 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-107GTIN 4066966667301 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-107/000-006GTIN 4066966670707 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-107/000-012GTIN 4066966676129 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-107/000-016GTIN 4066966676266 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-107/000-036GTIN 4066966676068 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-107/000-037GTIN 4066966675979 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-107/000-038GTIN 4066966676136 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-107/000-039GTIN 4066966670714 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-107/123-000GTIN 4066966667097 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-107/135-000GTIN 4066966666991 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-107/145-000GTIN 4066966667264 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-107/999-953GTIN 4066966667318 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-108GTIN 4066966668605 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-108/000-006GTIN 4066966676426 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-108/000-012GTIN 4066966676433 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-108/000-016GTIN 4066966676365 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-108/000-036GTIN 4066966676396 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-108/000-037GTIN 4066966676808 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-108/000-038GTIN 4066966676662 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-108/000-039GTIN 4066966670516 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-108/123-000GTIN 4066966668520 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-108/135-000GTIN 4066966668353 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-108/145-000GTIN 4066966668612 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-108/999-953GTIN 4066966668360 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-109GTIN 4066966667158 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-109/000-006GTIN 4066966676846 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-109/000-012GTIN 4066966676679 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-109/000-016GTIN 4066966676686 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-109/000-036GTIN 4066966676778 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-109/000-037GTIN 4066966676860 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-109/000-038GTIN 4066966676877 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-109/000-039GTIN 4066966670479 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-109/123-000GTIN 4066966667073 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-109/135-000GTIN 4066966667240 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-109/145-000GTIN 4066966667189 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-110GTIN 4066966666977 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-110/000-006GTIN 4066966676693 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-110/000-012GTIN 4066966676891 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-110/000-016GTIN 4066966677003 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-110/000-036GTIN 4066966677010 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-110/000-037GTIN 4066966677102 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-110/000-038GTIN 4066966676792 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-110/000-039GTIN 4066966670271 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-110/123-000GTIN 4066966667080 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-110/135-000GTIN 4066966666984 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-110/145-000GTIN 4066966667257 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-111GTIN 4066966667059 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
| 2022-111/000-006GTIN 4066966674491 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;blu | |
| 2022-111/000-012GTIN 4066966674392 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;arancione | |
| 2022-111/000-016GTIN 4066966674538 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;verde-giallo | |
| 2022-111/000-036GTIN 4066966673531 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/grigio | |
| 2022-111/000-037GTIN 4066966673517 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, giallo-verde | |
| 2022-111/000-038GTIN 4066966672602 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio, blu, giallo-verde | |
| 2022-111/000-039GTIN 4066966670615 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;giallo-verde/blu/grigio | |
| 2022-111/126-000GTIN 4066966666878 | Spina femmina per 1 conduttore;Push-in CAGE CLAMP®;4 mm²;grigio | |
