WAGO serie 793
Scheda di marcatura WMB
491 varianti disponibili · distributore ufficiale
A cosa serve la serie 793
Le connessioni speciali del catalogo: passanti, di terra, per cavi schermati, di derivazione. Ognuna risolve un caso che i morsetti standard non coprono.
Nei nostri impianti sono spesso la parte che decide la compatibilità elettromagnetica: la continuità della schermatura e il collegamento di terra dei cabinet sono ciò che tiene i disturbi fuori dalla linea dati dello schermo.
La serie 793 — scheda di marcatura wmb — è a catalogo con 491 varianti, che coprono 8 colorazioni (bianco, giallo, verde e blu e altre). Ogni referenza è ordinabile singolarmente con il suo GTIN: la quotazione la facciamo sul codice esatto, non sulla serie, perché su una distinta di cablaggio la differenza fra due varianti è il montaggio.
| codice | descrizione | ||
|---|---|---|---|
| ○ | 793-5501GTIN 4044918805858 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;bianco | |
| ○ | 793-5501/000-002GTIN 4045454001940 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;giallo | |
| ○ | 793-5501/000-017GTIN 4045454001995 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;verde chiaro | |
| ○ | 793-5501/000-024GTIN 4045454002015 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;viola | |
| ○ | 793-5501/000-006GTIN 4045454001964 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;blu | |
| ○ | 793-5501/000-007GTIN 4045454001971 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;grigio | |
| ○ | 793-5501/000-023GTIN 4045454002008 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;verde | |
| ○ | 793-5501/000-005GTIN 4045454001957 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;rosso | |
| ○ | 793-5501/000-012GTIN 4045454001988 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;arancione | |
| ○ | 793-5501/000-014GTIN 4045454231521 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;per morsetti larghi 5 - 17,5 mm;marrone | |
| ○ | 793-3501GTIN 4055143698566 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;vuoto;bianco | |
| ○ | 793-3502GTIN 4045454829476 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3503GTIN 4055143698801 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3504GTIN 4055143698849 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3505GTIN 4055143698948 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3506GTIN 4045454879495 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3507GTIN 4055143702171 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3508GTIN 4045454879532 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3509GTIN 4045454879549 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3510GTIN 4066966470048 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3544GTIN 4045454879556 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3545GTIN 4045454879563 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3565GTIN 4045454879501 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3566GTIN 4055143702218 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3599GTIN 4055143698689 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3607GTIN 4050821301202 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-3652GTIN 4050821411468 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-430GTIN 4017332699532 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-435GTIN 4017332699587 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4472GTIN 4055143702232 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4473GTIN 4045454311407 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4474GTIN 4044918853996 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-450GTIN 4017332711012 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4501GTIN 4044918804851 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;bianco | |
| ○ | 793-4501/000-002GTIN 4045454001858 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;giallo | |
| ○ | 793-4501/000-005GTIN 4045454001872 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;rosso | |
| ○ | 793-4501/000-006GTIN 4045454001896 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;blu | |
| ○ | 793-4501/000-007GTIN 4044918924771 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;grigio | |
| ○ | 793-4501/000-012GTIN 4044918924764 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;arancione | |
| ○ | 793-4501/000-014GTIN 4045454228743 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;marrone | |
| ○ | 793-4501/000-017GTIN 4045454000714 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;verde chiaro | |
| ○ | 793-4501/000-023GTIN 4045454001926 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;verde | |
| ○ | 793-4501/000-024GTIN 4045454001933 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;espandibile 4 - 4,2 mm;viola | |
| ○ | 793-4502GTIN 4044918693707 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4503GTIN 4044918693714 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4504GTIN 4055143702256 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4505GTIN 4044918693738 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4506GTIN 4055143698702 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4507GTIN 4055143702270 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4508GTIN 4044918844642 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4509GTIN 4044918946841 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4510GTIN 4044918952675 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4511GTIN 4044918952699 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4518GTIN 4055143665247 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4519GTIN 4055143665261 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4520GTIN 4044918953221 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4521GTIN 4044918953245 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4522GTIN 4044918953283 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4523GTIN 4055143665285 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4524GTIN 4045454399986 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4525GTIN 4045454399993 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4526GTIN 4045454400002 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4527GTIN 4045454400019 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4528GTIN 4045454400026 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4529GTIN 4045454400033 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-453GTIN 4017332696203 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4530GTIN 4045454400040 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4533GTIN 4045454579029 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4535GTIN 4045454579043 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-454GTIN 4017332696227 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4544GTIN 4044918989961 | Scheda di marcatura WMB;bianco | |
| ○ | 793-4545GTIN 4044918849180 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4548GTIN 4045454560379 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4552GTIN 4044918858441 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4565GTIN 4044918953399 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4566GTIN 4044918796958 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4566/000-006GTIN 4044918923675 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;blu | |
| ○ | 793-4569GTIN 4044918693752 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4570GTIN 4044918693769 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4571GTIN 4044918693776 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4572GTIN 4044918693783 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4573GTIN 4044918853989 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4574GTIN 4044918953436 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4575GTIN 4044918953740 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4576GTIN 4044918953764 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4577GTIN 4044918852517 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4578GTIN 4044918953795 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4580GTIN 4044918953818 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4599GTIN 4044918953832 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4602GTIN 4055143702294 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4603GTIN 4055143698726 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4604GTIN 4044918920957 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4605GTIN 4044918920988 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4606GTIN 4044918920995 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4607GTIN 4044918923224 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4608GTIN 4044918923231 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4609GTIN 4044918923248 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4610GTIN 4055143665308 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4611GTIN 4044918953955 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4612GTIN 4044918953986 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4613GTIN 4044918954006 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4614GTIN 4044918954020 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4615GTIN 4044918960069 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4616GTIN 4044918960076 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4618GTIN 4044918954044 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4619GTIN 4044918954082 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4620GTIN 4045454516192 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4621GTIN 4045454516208 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4622GTIN 4045454516215 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4623GTIN 4045454480325 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4624GTIN 4045454603144 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4625GTIN 4045454814908 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4626GTIN 4045454814946 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4627GTIN 4045454814960 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4644GTIN 4044918990110 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4645GTIN 4044918990127 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4652GTIN 4045454158439 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4653GTIN 4066966572483 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4666GTIN 4055143702348 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4674GTIN 4044918954105 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4675GTIN 4045454289133 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4676GTIN 4045454289140 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4677GTIN 4044918954129 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4678GTIN 4044918954143 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4680GTIN 4045454284862 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4699GTIN 4066966149548 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-472GTIN 4055143696227 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-473GTIN 4017332872829 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-474GTIN 4017332397650 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-475GTIN 4017332631327 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-476GTIN 4017332631334 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-484GTIN 4017332726528 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-487GTIN 4066966586145 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-494GTIN 4017332651912 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-495GTIN 4017332651929 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-496GTIN 4017332651905 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-497GTIN 4017332651899 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-498GTIN 4017332693387 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-4997GTIN 4045454816353 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-501GTIN 4017332542623 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;bianco | |
| ○ | 793-501/000-002GTIN 4055143696432 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;giallo | |
| ○ | 793-501/000-005GTIN 4055143696456 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;rosso | |
| ○ | 793-501/000-006GTIN 4017332624305 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;blu | |
| ○ | 793-501/000-007GTIN 4017332639583 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;grigio | |
| ○ | 793-501/000-012GTIN 4017332639590 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;arancione | |
| ○ | 793-501/000-017GTIN 4017332639606 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;verde chiaro | |
| ○ | 793-501/000-023GTIN 4017332639613 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;verde | |
| ○ | 793-501/000-024GTIN 4017332639620 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;non estensibile;viola | |
| ○ | 793-502GTIN 4017332529693 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-502/000-002GTIN 4017332792691 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;giallo | |
| ○ | 793-502/000-005GTIN 4017332724296 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;rosso | |
| ○ | 793-502/000-006GTIN 4017332619288 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;blu | |
| ○ | 793-502/000-023GTIN 4017332011662 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;verde | |
| ○ | 793-503GTIN 4017332529709 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-503/000-002GTIN 4066966571134 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;giallo | |
| ○ | 793-503/000-005GTIN 4017332780001 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;rosso | |
| ○ | 793-503/000-006GTIN 4017332780018 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;blu | |
| ○ | 793-504GTIN 4017332529716 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-504/000-012GTIN 4017332665506 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-505GTIN 4017332396837 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-506GTIN 4055143696258 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-506/000-006GTIN 4017332782500 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;blu | |
| ○ | 793-507GTIN 4017332396912 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-507/000-002GTIN 4066966571141 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;giallo | |
| ○ | 793-507/000-005GTIN 4066966571097 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;rosso | |
| ○ | 793-507/000-006GTIN 4066966570885 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;blu | |
| ○ | 793-507/000-007GTIN 4044918021371 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;grigio | |
| ○ | 793-507/000-012GTIN 4066966571158 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-508GTIN 4017332396929 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-508/000-012GTIN 4017332724142 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-509GTIN 4017332396936 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-509/000-012GTIN 4017332724159 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-510GTIN 4055143696272 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-510/000-012GTIN 4017332724166 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-511GTIN 4055143696296 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-511/000-012GTIN 4017332724173 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-512GTIN 4017332396967 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-512/000-012GTIN 4017332724180 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-513GTIN 4017332396974 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-514GTIN 4017332396981 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-515GTIN 4017332396998 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-516GTIN 4017332397001 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-517GTIN 4017332397018 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-518GTIN 4055143664769 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-518/000-005GTIN 4044918963534 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;rosso | |
| ○ | 793-518/000-012GTIN 4017332724678 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-519GTIN 4055143664776 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-519/000-005GTIN 4044918963541 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;rosso | |
| ○ | 793-519/000-012GTIN 4017332733618 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;arancione | |
| ○ | 793-520GTIN 4055143696333 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-522GTIN 4055143664813 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-523GTIN 4055143664820 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-524GTIN 4055143664837 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-525GTIN 4055143664844 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-526GTIN 4055143664851 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-527GTIN 4055143664882 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-528GTIN 4055143664899 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-529GTIN 4055143664905 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-530GTIN 4055143664929 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-531GTIN 4017332623544 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-532GTIN 4055143664936 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-533GTIN 4055143664943 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-534GTIN 4017332623575 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-535GTIN 4055143664950 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-536GTIN 4017332623599 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-537GTIN 4017332623605 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-538GTIN 4017332623612 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-539GTIN 4017332623629 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-540GTIN 4017332623636 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-541GTIN 4017332623643 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-542GTIN 4017332623650 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-543GTIN 4017332763448 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-544GTIN 4017332561020 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-545GTIN 4017332429375 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-546GTIN 4017332410564 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-547GTIN 4066966469172 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5472GTIN 4055143698740 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5474GTIN 4044918952668 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5478GTIN 4055143698764 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-548GTIN 4017332410588 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5487GTIN 4044918954242 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-549GTIN 4017332410595 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5494GTIN 4045454151812 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5500/793-035GTIN 4066966375862 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5502GTIN 4044918844796 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5502/000-002GTIN 4045454634117 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;giallo | |
| ○ | 793-5502/000-006GTIN 4045454634148 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;blu | |
| ○ | 793-5502/000-007GTIN 4045454634155 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;grigio | |
| ○ | 793-5502/000-017GTIN 4045454634179 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;verde chiaro | |
| ○ | 793-5502/000-023GTIN 4045454634186 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;verde | |
| ○ | 793-5502/000-024GTIN 4045454634193 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;viola | |
| ○ | 793-5503GTIN 4044918919265 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5503/000-006GTIN 4045454634223 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;blu | |
| ○ | 793-5503/000-024GTIN 4045454634278 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;viola | |
| ○ | 793-5504GTIN 4044918934473 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5505GTIN 4044918934480 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5506GTIN 4044918934503 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5507GTIN 4044918923682 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5507/000-023GTIN 4066966572605 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;verde | |
| ○ | 793-5507/000-024GTIN 4066966572704 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;viola | |
| ○ | 793-5508GTIN 4044918844659 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5509GTIN 4055143561549 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5510GTIN 4055143702409 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5511GTIN 4055143702881 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5512GTIN 4044918952729 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5513GTIN 4044918953146 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5514GTIN 4044918953160 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5515GTIN 4044918959667 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5516GTIN 4044918959674 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5517GTIN 4044918959681 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5518GTIN 4055143665322 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
| ○ | 793-5518/000-002GTIN 4066966449211 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;giallo | |
| ○ | 793-5519GTIN 4055143665346 | Scheda di marcatura WMB;come scheda;MARCATO;bianco | |
