I mcd di catalogo sono misurati a una corrente. Quella corrente, confrontata con il massimo assoluto dichiarato dal costruttore, dice quanto margine resta — ed è il dato che decide se uno schermo dura otto anni o tre.
| Canale | Corrente di misura | Massimo assoluto | Impulso | Lavora al | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosso | 20,0 mA | 25,0 mA | 50 mA | 80,0% | +20,0% di riserva |
| Verde | 20,0 mA | 25,0 mA | 50 mA | 80,0% | +20,0% di riserva |
| Blu | 20,0 mA | 25,0 mA | 50 mA | 80,0% | +20,0% di riserva |
| Formato | 3535 |
| Dimensioni | 3.5 × 3.5 mm |
| Destinazione | outdoor |
| Passo consigliato | da 6 a 10 mm |
| Angolo di emissione | 110° |
| Filo di bonding | Oro — il filo che non si ossida e regge i cicli termici |
| Corpo del package | Lead frame in rame — massima conduzione termica |
| Intensità R / G / B | 880 / 1.800 / 480 mcd |
| Corrente di test R / G / B | 20 / 20 / 20 mA |
| Bianco composito | 2.535 mcd alle correnti di test |
| Corrente massima R / G / B | 25 / 25 / 25 mA |
| Sfruttamento in test | 80% del massimo sul colore più caricato |
| Corrente impulsiva R / G / B | 50 / 50 / 50 mA |
| Duty entro cui vale l’impulsiva | ≤ 1/10 — oltre questo duty vale la corrente continua, non l’impulsiva |
| Temperatura d’esercizio | da -30 a 85 °C |
| Serie | 3535 |
| Codice VeroLED | VRL-DSP-NH-Z3535RGBA-SH |
| Codice produttore (MPN) | NH-Z3535RGBA-SH |
| Fonte del dato | Datasheet Nationstar NH-Z3535RGBA-SH, 20240628LSBA (15/07/2024) |
Il passo non lo decide la percentuale di cella occupata: lo decide il canale che resta fra un package e l'altro, dove devono passare la resina che fa la tenuta e la parete della mascherina. Sul nostro catalogo outdoor quel canale vale circa 0,8 volte il lato del package — da cui il passo di partenza P6,30.
| Passo | LED/m² | Cella occupata | Canale | Scan | NIT bin medio | NIT bin max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6,25 | 25.600 | 31,4% | 2,75 mm | 1/8 | 6.067 | 9.101 |
| P6,67 | 22.478 | 27,5% | 3,17 mm | 1/8 | 5.327 | 7.991 |
| P8,00 | 15.625 | 19,1% | 4,50 mm | 1/4 | 7.406 | 11.109 |
| P10,00 | 10.000 | 12,3% | 6,50 mm | 1/4 | 4.740 | 7.110 |
| P12,50 | 6.400 | 7,8% | 9,00 mm | 1/4 | 3.034 | 4.550 |
| P16,00 | 3.906 | 4,8% | 12,50 mm | 1/4 | 1.852 | 2.777 |
Il limite puramente geometrico — dove il package smette di starci nella cella — è P5,53: più stretto del passo di partenza, e non è un passo su cui si costruisce un modulo outdoor.