I mcd di catalogo sono misurati a una corrente. Quella corrente, confrontata con il massimo assoluto dichiarato dal costruttore, dice quanto margine resta — ed è il dato che decide se uno schermo dura otto anni o tre.
| Canale | Corrente di misura | Massimo assoluto | Impulso | Lavora al | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosso | 15,0 mA | 25,0 mA | 80 mA | 60,0% | +40,0% di riserva |
| Verde | 8,0 mA | 20,0 mA | 80 mA | 40,0% | +60,0% di riserva |
| Blu | 5,0 mA | 20,0 mA | 80 mA | 25,0% | +75,0% di riserva |
| Formato | 2727 |
| Dimensioni | 2.8 × 2.7 × 3 mm |
| Destinazione | outdoor |
| Angolo di emissione | 75° × 65° |
| Ottica | Con lente (concentra, non aggiunge luce) |
| Intensità R / G / B | 900 / 1.500 / 150 mcd |
| Corrente di test R / G / B | 15 / 8 / 5 mA |
| Bianco composito | 1.875 mcd alle correnti di test |
| Corrente massima R / G / B | 25 / 20 / 20 mA |
| Sfruttamento in test | 60% del massimo sul colore più caricato |
| Corrente impulsiva R / G / B | 80 / 80 / 80 mA |
| Dissipazione per die R / G / B | 60 / 68 / 68 mW |
| Temperatura d’esercizio | da -40 a 85 °C |
| Codice VeroLED | VRL-DSP-RF-W1SA27IS-A48L |
| Codice produttore (MPN) | RF-W1SA27IS-A48L |
| Fonte del dato | Datasheet REFOND RF-W1SA27IS-A48L, rev. E/4 |
Il passo non lo decide la percentuale di cella occupata: lo decide il canale che resta fra un package e l'altro, dove devono passare la resina che fa la tenuta e la parete della mascherina. Sul nostro catalogo outdoor quel canale vale circa 0,8 volte il lato del package — da cui il passo di partenza P5,04. Questo componente ha ottica stretta: è fatto per essere guardato da lontano e quasi di fronte, quindi il passo di lavoro sta più in là ancora.
| Passo | LED/m² | Cella occupata | Canale | Scan | NIT bin medio | NIT bin max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5,00 | 40.000 | 30,2% | 2,20 mm | 1/8 | 7.650 | 11.475 |
| P6,25 | 25.600 | 19,4% | 3,45 mm | 1/8 | 4.896 | 7.344 |
| P6,67 | 22.478 | 17,0% | 3,87 mm | 1/8 | 4.299 | 6.448 |
| P8,00 | 15.625 | 11,8% | 5,20 mm | 1/4 | 5.977 | 8.965 |
| P10,00 | 10.000 | 7,6% | 7,20 mm | 1/4 | 3.825 | 5.738 |
| P12,50 | 6.400 | 4,8% | 9,70 mm | 1/4 | 2.448 | 3.672 |
Il limite puramente geometrico — dove il package smette di starci nella cella — è P4,35: più stretto del passo di partenza, e non è un passo su cui si costruisce un modulo outdoor.
Ottica: 0,55 mm di altezza in più rispetto al 27HS, e l’angolo scende da 110°.