I mcd di catalogo sono misurati a una corrente. Quella corrente, confrontata con il massimo assoluto dichiarato dal costruttore, dice quanto margine resta — ed è il dato che decide se uno schermo dura otto anni o tre.
| Canale | Corrente di misura | Massimo assoluto | Impulso | Lavora al | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosso | 15,0 mA | 25,0 mA | 50 mA | 60,0% | +40,0% di riserva |
| Verde | 8,0 mA | 25,0 mA | 50 mA | 32,0% | +68,0% di riserva |
| Blu | 5,0 mA | 17,0 mA | 50 mA | 29,4% | +70,6% di riserva |
| Formato | 3535 |
| Dimensioni | 3.5 × 3.5 mm |
| Destinazione | outdoor |
| Passo consigliato | da 6 a 10 mm |
| Angolo di emissione | 110° |
| Filo di bonding | Oro — il filo che non si ossida e regge i cicli termici |
| Corpo del package | Lead frame in rame — massima conduzione termica |
| Intensità R / G / B | 730 / 1.045 / 141 mcd |
| Corrente di test R / G / B | 15 / 8 / 5 mA |
| Bianco composito | 1.472 mcd alle correnti di test |
| Corrente massima R / G / B | 25 / 25 / 17 mA |
| Sfruttamento in test | 60% del massimo sul colore più caricato |
| Corrente impulsiva R / G / B | 50 / 50 / 50 mA |
| Dissipazione per die R / G / B | 65 / 85 / 58 mW |
| Temperatura di giunzione max | 100 °C |
| Temperatura d’esercizio | da -30 a 85 °C |
| Serie | RS-3535 |
| Codice VeroLED | VRL-DSP-RS-3535MWAM-L |
| Codice produttore (MPN) | RS-3535MWAM-L |
| Fonte del dato | Datasheet REESTAR RS-3535MWAM-L, 20240829 rev. D |
Il passo non lo decide la percentuale di cella occupata: lo decide il canale che resta fra un package e l'altro, dove devono passare la resina che fa la tenuta e la parete della mascherina. Sul nostro catalogo outdoor quel canale vale circa 0,8 volte il lato del package — da cui il passo di partenza P6,30.
| Passo | LED/m² | Cella occupata | Canale | Scan | NIT bin medio | NIT bin max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6,25 | 25.600 | 31,4% | 2,75 mm | 1/8 | 3.679 | 5.518 |
| P6,67 | 22.478 | 27,5% | 3,17 mm | 1/8 | 3.230 | 4.845 |
| P8,00 | 15.625 | 19,1% | 4,50 mm | 1/4 | 4.491 | 6.736 |
| P10,00 | 10.000 | 12,3% | 6,50 mm | 1/4 | 2.874 | 4.311 |
| P12,50 | 6.400 | 7,8% | 9,00 mm | 1/4 | 1.839 | 2.759 |
| P16,00 | 3.906 | 4,8% | 12,50 mm | 1/4 | 1.123 | 1.684 |
Il limite puramente geometrico — dove il package smette di starci nella cella — è P5,53: più stretto del passo di partenza, e non è un passo su cui si costruisce un modulo outdoor.
Blu limitato a 17 mA: è lui il tetto del bianco, non il verde.